Du 16/12/2023 au 23/12/2023 | Voorbehouden. | 2400 € ![]() | |
Du 23/12/2023 au 30/12/2023 | NOEL | Voorbehouden. | 4500 € ![]() |
Du 30/12/2023 au 06/01/2024 | JOUR DE L AN | Tijdens het boeken? | 4900 € ![]() |
Du 06/01/2024 au 13/01/2024 | Voorbehouden. | 2400 € ![]() | |
Du 13/01/2024 au 20/01/2024 | Voorbehouden. | 2400 € ![]() | |
Du 20/01/2024 au 27/01/2024 | Voorbehouden. | 2400 € ![]() | |
Du 27/01/2024 au 03/02/2024 | Voorbehouden. | 2400 € ![]() | |
Du 03/02/2024 au 10/02/2024 | Voorbehouden. | 2400 € ![]() | |
Du 10/02/2024 au 17/02/2024 | FEVRIER 1 | Voorbehouden. | 4300 € ![]() |
Du 17/02/2024 au 24/02/2024 | FEVRIER 2 | Voorbehouden. | 4700 € ![]() |
Du 24/02/2024 au 02/03/2024 | FEVRIER 3 | Voorbehouden. | 4700 € ![]() |
Du 02/03/2024 au 09/03/2024 | FEVRIER 4 | Voorbehouden. | 4300 € ![]() |
Du 09/03/2024 au 16/03/2024 | Voorbehouden. | 2600 € ![]() | |
Du 16/03/2024 au 23/03/2024 | Tijdens het boeken? | 2600 € ![]() | |
Du 23/03/2024 au 30/03/2024 | 2600 € ![]() | ||
Du 30/03/2024 au 06/04/2024 | Voorbehouden. | 2600 € ![]() | |
Du 06/04/2024 au 13/04/2024 | 3100 € ![]() | ||
Du 13/04/2024 au 20/04/2024 | 3100 € ![]() | ||
Du 20/04/2024 au 27/04/2024 | 2900 € ![]() |
Naam Voornaam Mailadres Telefoon Adres Postcode en woonplaats Land |
Gewenste accommodatie Aantal volwassenen Aantal kinderen Dag van aankomst De dag van vertrek Bericht |